Description
| SPECIFICATIONS | 13 Intermediate Wire Drawing Machine | 17 Intermediate Wire Drawing Machine |
|---|---|---|
| Machine Type | CBM-13D | CBM-17D |
| Max. Inlet Diameter (mm) | Φ3.5 | |
| Outlet Diameter (mm) | Φ0.65–Φ2.80 | Φ0.4–Φ1.6 |
| Max. Die No. | 13 | 17 |
| Max. Line Speed (m/min) | 2000 | 1800 |
| Body Structure | Ironed Cast | Ironed Cast |
| Slip Ratio of Machine | 20% | 20% |
| Fixed Speed Capstan Diameter (mm) | 280 | 250 |
| Transmission Type | High Precision Grinding Gear | High Precision Grinding Gear |
| Main Motor Power (kW) | 55 (45) | 55 (45) |
| Take-up Motor Power (kW) | 11 (15) | 11 (15) |
| Lubrication Type | Full Immersion | Full Immersion |
| Take-up Bobbin Size (mm) | Φ500 / Φ630, Inner Bore Φ127 mm | Φ500 / Φ630, Inner Bore Φ127 mm |









