Description
| SPECIFICATIONS | CBM-305 | CBM-310 | CBM-315 |
|---|---|---|---|
| Machine Type | Core Stripping Machine | Core Stripping Machine | Core Stripping Machine |
| Strip Length | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
| Air Supply | 0.6–0.8 MPa (Clean, Dry Air) | ||
| Power Supply | AC 220 V | AC 220 V | AC 220 V |
| Stripping Capacity | 8 mm | 15 mm | 20 mm |
| Weight | 20 kg | 25 kg | 35 kg |
| Machine Dimensions | 400 × 300 × 270 mm (W × L × H) | 480 × 330 × 280 mm (W × L × H) | 660 × 390 × 340 mm (L × W × H) |









Reviews
There are no reviews yet.