Description
| SPECIFICATIONS | CBM-PC180 | CBM-PC230 | CBM-PC400 | CBM-PC600 |
|---|---|---|---|---|
| Power | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 15 kW |
| Capacity | 100–150 kg/h | 150–200 kg/h | 400–600 kg/h | 600–800 kg/h |
| Rotating Blade | 6 | 6 | 12 | 18 |
| Fixed Blade | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Screen Mesh Size | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Feeding Hopper | 180 × 136 mm | 230 × 170 mm | 400 × 240 mm | 600 × 310 mm |
| Weight | 240 kg | 340 kg | 660 kg | 1400 kg |
| Dimension | 730 × 440 × 900 mm | 1000 × 700 × 1050 mm | 1300 × 900 × 1400 mm | 1500 × 1250 × 1720 mm |






Reviews
There are no reviews yet.