Description
| SPECIFICATIONS | CBM-H25 | CBM-H50 | CBM-H75 | CBM-H100 | CBM-H150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hopper Volume | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg |
| Heater Power | 2 kw | 4.5 kw | 6.5 kw | 6.5 kw | 7.5 kw |
| Blower Power | 1.20 kw | 1.30 kw | 2.00 kw | 2.15 kw | 3.80 kw |
| Voltage | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Weight | 35 kg | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
| Dimension | 740x450x975 mm | 840x520x1175 mm | 990x630x1317 mm | 1000*650*1050 mm | 1100x730x1512 mm |








Reviews
There are no reviews yet.