Description
| SPECIFICATIONS | CBM-300g | CBM-800g | CBM-900g |
|---|---|---|---|
| Motor | 1.1 kW | 1.5 kW | 3.8 kW |
| Suction hopper | 7.5 L | 7.5 L | 12 L |
| Pipe diameter | φ38 | φ38 | φ38 |
| Suction distance | 4-5 m | 4 m | 4-10 m |
| Capacity | 250-300 kg/h | 300-350 kg/h | 400-550 kg/h |
| Pressure | 1300 mmHg | 1440 mmHg | 1440 mmHg |
| Weight | 11 kg | 50 kg | 60 kg |
| Dimension | 32x32x56 mm | 46x38x62 mm | 46x38x62 mm |







Reviews
There are no reviews yet.