Description
| SPECIFICATIONS: Planetary Stranding Machine | |||
|---|---|---|---|
| Model | CBM-400 | CBM-500 | CBM-630 |
| Inlet wire Dia. | 7 mm | 10 mm | 12 mm |
| Cage RPM | 100 r/min | 95 r/min | 75 r/min |
| Stranding Pitch | 44-766 mm | 41.47-732.10 mm | 50.2-900.5 mm |
| Taping speed | 625 r/min | ||
| Taping Pitch | 8.7-144.3 mm | ||
| Armoring Head Speed | 550 r/mm | ||
| Armoring Head Pitch | 8.7-144.3 mm | ||




Reviews
There are no reviews yet.