Description
| SPECIFICATIONS — CBM-90MM | |
|---|---|
| Machine Model | CBM-90MM |
| Pay-off Type | Dual-axis way / Max axis way |
| Pay-off Bobbin Size | PN630–800 / 1250 |
| Screw Diameter (mm) | Ø90 |
| L/D of Screw | 25 : 1 BM Type |
| Extrusion Capacity (kg/h) | 280 |
| Main Unit Power | 55 kW |
| Wire Diameter (mm) | Ø3–25 |
| Cooling System | Single Layers U Type |
| Accumulation Capacity (m) | 200 |
| Capstan Power | 7.5 kW |
| Line Speed | 200 m/min |
| Take-up Type | Double-axis way / Max axis way |








Reviews
There are no reviews yet.